LG G8S ThinQ Türkiye lansmanı çarşamba günü gerçekleştirdi. LG Türkiye yetkililerinin belirttiğine göre, Android telefon ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren ülkemizde satışa sunuluyor. Fiyatı henüz netleşmemiş olsa da, 6500-7000 TL arası bir fiyat konuşuluyor.
Aslında LG, MWC 2019’da LG G8 ThinQ modelini de tanıtmıştı. LG G8S modeli de o zamanlarda duyurulan bir modeldi. LG’nin farklı ülkelerde farklı çeşitleri satacağı söylenmişti ki, Türkiye’nin payına LG G8S ThinQ modeli düştü. Peki, “S” modelinin standart modele göre hangi farklılıkları mevcut? Kaçırdığımız LG G8 ThinQ modelinde hangi özellikler mevcuttu.
LG G8S ve LG G8 karşılaştırma tablosu aracılığıyla LG’nin iki 2019 model amiral gemisi Android telefonunu karşı karşıya getiriyoruz. Ekran, işlemci, boyutlar, ağırlık, pil ve özellikler gibi farklı açılardan iki telefonun arasındaki farkları açık bir şekilde görebilirsiniz.
LG G8S | LG G8 | |
---|---|---|
Ekran | 6.21 inç, 1080 x 2248 piksel, G-OLED kapasitif dokunmatik, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision | 6.1 inç, 1440 x 3120 piksel, P-OLED kapasitif dokunmatik, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision |
İşlemci | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
Depolama Alanı | 128 GB | 128 GB |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Boyutlar | 155.3 x 76.6 x 8 mm | 151.9 x 71.8 x 8.4 mm |
Ağırlık | 181 gr | 167 gr |
Arka Kamera | 12 MP, f/1.8, 27mm (standart), 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.6, 49mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, 2x optik zum 13 MP, f/2.4, 14mm (ultra geniş), 1.0µm LED flaş, HDR 4K video kaydı | 12 MP, f/1.5, 27mm (standart), 1/2.6", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 16 MP, f/1.9, 16mm (ultra geniş), 1/3.1", 1.0µm, no AF 12 MP, 52mm (telefoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optik zum, dual pixel PDAF, OIS LED flaş, HDR 4K video kaydı |
Ön Kamera | 8 MP, f/1.9, 26mm (geniş açı), 1.12µm, AF TOF 3D Kamera, f/1.4 | 8 MP, f/1.7, 26mm (geniş açı), 1/3.6", 1.22µm, AF TOF 3D Kamera, f/1.4 |
Pil | 3550 mAh, 18W hızlı şarj, kablosuz şarj | 3500 mAh, 21W hızlı şarj (Quick Charge 3.0), kablosuz şarj 9W |
Özellikler | IP68, arkada parmak izi okuyucu, Hand ID, Face Unlock, USB-C portu, stereo hoparlör | IP68, arkada parmak izi okuyucu, Hand ID, Face Unlock, USB-C portu, mono hoparlör |
LG G8S ThinQ’nun gelişi memnun edici
Doğrusu, karşılaştırma tablosuna baktığımızda LG’nin ülkemiz için yaptığımız seçimin isabetli olduğunu düşünüyoruz. Belki LG G8S ekran çözünürlüğü daha düşük ve kamera özellikleri bakımından G8 modelinin daha gerisinde. Ancak Hand ID, Air Motion gibi simgesel özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda stereo hoparlörünün olması da önemli artıları arasında yer alıyor.
Diğer yandan Snapdragon 855 işlemci her iki telefonda da mevcut. Suya ve toza dayanıklı gövdeyi de her iki modelde görüyoruz. Aynı şekilde iki model de dahili FM radyo içeriyor. Pil kapasitesi bakımından, daha büyük yüzey alanı nedeniyle G8S biraz daha avantajlı görünüyor. Bununla birlikte LG G8 modeli hızlı şarj ve kablosuz şarj destekleri bakımından biraz daha önde görünüyor.