vivo
vivo X500 Pro
📺
Ekran
6.36 inç"
⚡
İşlemci
MediaTek Dimensity 9600 Pro
🧠
RAM
12 GB LPDDR6 RAM
💾
Depolama
256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
🔋
Pil
6510 mAh (Si/C BlueVolt) mAh
⚡
Şarj
90W FlashChargeW
📷
Ana Kamera
50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint Guangyu 900 (Sony co-dev), OIS, PDAF, ZEISS Super Dynamic
🤖
OS
Android 17, OriginOS 7
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | vivo |
| Model | X500 Pro |
| Çıkış Tarihi | 21 Eylül 2026 |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Durum | Mevcut (Çin, satış 29 Eylül) |
| Renk Seçenekleri | Ay Işığı Siyahı, Titanyum Grisi, Gün Batımı Turuncusu, Beyaz |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 71.92 |
| Yükseklik (mm) | 151.78 |
| Kalınlık (mm) | 7.95 |
| Ağırlık (g) | 192 |
| Malzeme | Cam ön ve arka, alüminyum çerçeve (kompakt tasarım) |
| Su/Toz Direnci | IP68/IP69 |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 6.36 inç |
| Panel Tipi | LTPO AMOLED 8T ZEISS Master Color |
| Çözünürlük | 1.5K |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1-144Hz adaptif LTPO |
| HDR Desteği | HDR10+, Dolby Vision |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Üretim Süreci (nm) | 2 nm |
| CPU | Octa-core (2+3+3 all-big-core, 4.55 GHz max) |
| GPU | Immortalis-G1 Ultra |
| RAM | 12 GB LPDDR6 |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı | Yok |
Kamera
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint Guangyu 900 (Sony co-dev), OIS, PDAF, ZEISS Super Dynamic |
| Geniş Açı Kamera | 50 MP, f/2.0, 119°, Samsung JN5, AF |
| Telefoto Kamera | 64 MP, f/2.52, 85mm, Sony LYTIA 610, 1/2", OIS, 3.5x optik zoom, ZEISS APO periskop |
| Ön Kamera | 50 MP, f/2.0, AF |
| Video Çözünürlüğü | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps (17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision), 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Özellikleri | ZEISS Super Dynamic kamera, 17 EV dinamik aralık (sektör rekoru), 4K 240fps ağır çekim, 10-bit 4:2:2 APV, VS1+V3+ çift görüntü çipi, DaVinci renk ortaklığı, ACES renk uzayı, Auto Framing, Vortex Shot, Çift Görünüm, LED flaş, HDR, panorama |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 6510 mAh (Si/C BlueVolt) |
| Kablolu Şarj (W) | 90W FlashCharge |
| Kablosuz Şarj (W) | 40W |
| Ters Kablosuz Şarj | Evet |
| Adaptör Dahil | Evet |
Bağlantı
| 5G | Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Evet |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| 3.5mm Kulaklık | Hayır |
| Uydu Bağlantısı | Hayır |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android 17, OriginOS 7 |
| Güncelleme Süresi | 5 yıl Android + 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| Yapay Zeka Özellikleri | Evet (BlueImage AI, Sinema Modu, AI kamera takibi) |
📰 vivo X500 Pro Haberleri
12 Ekim 2026Vivo X500E tanıtıma yaklaşıyor, 7500 mAh pil iddiası dikkat çekiyor
25 Eylül 2026Honor Magic 9 fiyatıyla rakiplerine meydan okuyacak
22 Eylül 2026Oppo Find X10 Pro Max üç 200 MP kamerayla bir ilke imza atıyor
22 Eylül 2026Vivo Watch 6 tanıtıldı ve pil ömrü 21 güne kadar çıkıyor
22 Eylül 2026vivo, X500 Pro Max için Türkiye’de ön kayıtları 20 Ekim’de açıyor
Diğer vivo Telefonları
vivo
vivo X500
- 6.67 inç" ekran
- MediaTek Dimensity 9600M
- 12 GB LPDDR5X RAM
- 7500 mAh (Si/C BlueVolt) mAh
- 50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint 900 Sony, OIS, PDAF, ZEISS
Fiyat belirtilmemiş
vivo
vivo X500 Pro Max
- 6.85 inç" ekran
- MediaTek Dimensity 9600 Pro
- 12 GB / 16 GB LPDDR6 RAM
- 8000 mAh (Si/C BlueVolt, Çin) / 7500 mAh (küresel) mAh
- 50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint Guangyu 900 (Sony co-dev), LOFIC, Triple Conversion Gain, OIS (3° gimbal seviyesi), PDAF, ZEISS Super Dynamic
Fiyat belirtilmemiş
vivo
vivo iQOO Z11 5G (Hindistan)
- 6.83 inç" ekran
- MediaTek Dimensity 7500 Turbo
- 6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM
- 7050 mAh mAh
- 50 MP, f/1.8, Sony IMX882, OIS, PDAF
Fiyat belirtilmemiş
vivo
vivo V70 Lite 4G
- 6.68 inç" ekran
- Qualcomm Snapdragon 685
- 8 GB RAM
- 6500 mAh mAh
- 50 MP, f/1.8
Fiyat belirtilmemiş
