vivo
vivo X500 Pro Max
📺
Ekran6.85 inç"
⚡
İşlemciMediaTek Dimensity 9600 Pro
🧠
RAM12 GB / 16 GB LPDDR6 RAM
💾
Depolama256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB UFS 4.1
🔋
Pil8000 mAh (Si/C BlueVolt, Çin) / 7500 mAh (küresel) mAh
⚡
Şarj90W FlashChargeW
📷
Ana Kamera50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint Guangyu 900 (Sony co-dev), LOFIC, Triple Conversion Gain, OIS (3° gimbal seviyesi), PDAF, ZEISS Super Dynamic
🤖
OSAndroid 17, OriginOS 7
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | vivo |
| Model | X500 Pro Max |
| Çıkış Tarihi | 21 Eylül 2026 |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Durum | Mevcut (Çin, satış 24 Eylül) |
| Renk Seçenekleri | Ay Işığı Siyahı, Titanyum Grisi, Gün Batımı Turuncusu, Beyaz |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 76.82 |
| Yükseklik (mm) | 163.32 |
| Kalınlık (mm) | 7.95 (Ay Işığı Siyahı) / 8.12 (diğer) |
| Ağırlık (g) | 225 (Ay Işığı Siyahı) / 229 (diğer) |
| Malzeme | Cam ön ve arka, alüminyum çerçeve, sol yanda AI butonu |
| Su/Toz Direnci | IP68/IP69 |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 6.85 inç |
| Panel Tipi | LTPO AMOLED BOE Q11 2K ZEISS Master Color |
| Çözünürlük | 2K |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1-144Hz adaptif LTPO |
| HDR Desteği | HDR10+, Dolby Vision |
| Ekran Koruma | Armor Glass |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Üretim Süreci (nm) | 2 nm |
| CPU | Octa-core (2+3+3 all-big-core, 4.55 GHz max, 33 milyar transistör) |
| GPU | Immortalis-G1 Ultra |
| RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR6 |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı | Yok |
Kamera
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint Guangyu 900 (Sony co-dev), LOFIC, Triple Conversion Gain, OIS (3° gimbal seviyesi), PDAF, ZEISS Super Dynamic |
| Geniş Açı Kamera | 50 MP, f/2.0, 119°, Samsung JN5, 1/2.75", AF |
| Telefoto Kamera | 200 MP, f/2.67, 85mm, 1/1.4" Samsung HP0 Blueprint, OIS, multi-directional PDAF, 3.5x optik zoom, ZEISS APO periskop |
| Ön Kamera | 50 MP, f/2.0, AF |
| Video Çözünürlüğü | 8K@30fps (native), 4K@30/60/120/240fps (17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision, 10-bit 4:2:2 APV), 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Özellikleri | ZEISS Super Dynamic kamera, 200MP ZEISS APO periskop (sektör rekoru), 17 EV dinamik aralık, 4K 240fps ağır çekim, VS1+V3+ çift görüntü çipi, DaVinci renk ortaklığı, ACES, lazer AF, renk spektrum sensörü, Auto Framing, Vortex Shot, Çift Görünüm, LED flaş, HDR, panorama |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 8000 mAh (Si/C BlueVolt, Çin) / 7500 mAh (küresel) |
| Kablolu Şarj (W) | 90W FlashCharge |
| Kablosuz Şarj (W) | 40W |
| Ters Kablosuz Şarj | Evet |
| Adaptör Dahil | Evet |
Bağlantı
| 5G | Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Evet |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| 3.5mm Kulaklık | Hayır |
| Uydu Bağlantısı | Evet (Creator's Package 1TB/16GB versiyonunda) |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android 17, OriginOS 7 |
| Güncelleme Süresi | 5 yıl Android + 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| Yapay Zeka Özellikleri | Evet (BlueImage AI, Sinema Modu, AI kamera takibi, uydu mesajlaşma Creator Package'ta) |
📰 vivo X500 Pro Max Haberleri
09 Kasım 2026Vivo X500 Pro Max, Türkiye’de 119.999 TL’den siparişe açıldı
09 Kasım 2026Vivo X500 Ultra'nın tanıtım tarihi ve teknik özellikleri netleşiyor
08 Kasım 2026Neural Dawn indirilebilir oldu: Yapay zekalı grafikler beş Android cihaza geliyor
27 Ekim 2026Vivo X500 serisi dünyaya açıldı, Pro Max’in pili Çin sürümünden küçük
19 Ekim 2026Vivo X500 Ultra’nın özellikleri netleşmeye başladı, ekranı ve işlemcisi ortaya çıktı
Diğer vivo Telefonları

vivo
vivo Y32 5G
- 6.87" ekran
- Snapdragon 4 Gen 2
- 6 GB LPDDR4X RAM
- 8000 mAh
- 50 MP f/2.0
Fiyat belirtilmemiş

vivo
vivo V80
- 6.59 inç" ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM
- 7200 mAh (Si/C) mAh
- 50 MP, f/1.6, OIS, PDAF, ZEISS
Fiyat belirtilmemiş

vivo
vivo S2 FE
- 6.83 inç" ekran
- MediaTek Dimensity 7300e
- 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM
- 10000 mAh (Si/C) mAh
- 50 MP, f/1.8, PDAF
Fiyat belirtilmemiş

vivo
vivo X500
- 6.67 inç" ekran
- MediaTek Dimensity 9600M
- 12 GB LPDDR5X RAM
- 7500 mAh (Si/C BlueVolt) mAh
- 50 MP, f/1.57, 1/1.28", BluePrint 900 Sony, OIS, PDAF, ZEISS
Fiyat belirtilmemiş
