📱
Apple
Apple iPhone 14 Plus
📺
Ekran
6.7"
⚡
İşlemci
Apple A15 Bionic
🧠
RAM
6GB RAM
💾
Depolama
128GB / 256GB / 512GB
🔋
Pil
4325 mAh
⚡
Şarj
20WW
📷
Ana Kamera
12MP f/1.5 26mm sensor-shift OIS
🤖
OS
iOS 16 (güncel: iOS 26)
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 14 Plus |
| Çıkış Tarihi | Ekim 2022 |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Durum | Durduruldu |
| Renk Seçenekleri | Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Mavi, Mor, Kırmızı, Sarı |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 78.1 |
| Yükseklik (mm) | 160.8 |
| Kalınlık (mm) | 7.8 |
| Ağırlık (g) | 203 |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve / cam ön ve arka |
| Su/Toz Direnci | IP68 (6m 30dk) |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 6.7 |
| Panel Tipi | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1284 x 2778 piksel |
| Piksel Yoğunluğu (ppi) | 458 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 60Hz |
| Maks. Parlaklık (nit) | 800 |
| HDR Desteği | HDR10 / Dolby Vision |
| Ekran Koruma | Ceramic Shield |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | Apple A15 Bionic |
| Üretim Süreci (nm) | 5nm |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 6GB |
| Depolama | 128GB / 256GB / 512GB |
| Hafıza Kartı | Yok |
Kamera
| Ana Kamera | 12MP f/1.5 26mm sensor-shift OIS |
| Geniş Açı Kamera | 12MP f/2.4 13mm 120° |
| Ön Kamera | 12MP f/1.9 23mm |
| Video Çözünürlüğü | 4K@60fps / 1080p@240fps |
| Kamera Özellikleri | OIS / Action Mode / Cinematic Mode / Night Mode / Photonic Engine |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 4325 |
| Kablolu Şarj (W) | 20W |
| Kablosuz Şarj (W) | 15W (MagSafe) / 7.5W (Qi) |
| Ters Kablosuz Şarj | Yok |
| Adaptör Dahil | Hayır |
Bağlantı
| 5G | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Var |
| USB | Lightning USB 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık | Yok |
| Uydu Bağlantısı | Var |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS 16 (güncel: iOS 26) |
| Güncelleme Süresi | 5 yıl OS |
| Yapay Zeka Özellikleri | Siri |
📰 Apple iPhone 14 Plus Haberleri
20 Nisan 2026Apple ürünlerine 2.000 TL'ye varan kupon: iPhone 17, Watch Series 11 ve AirPods Pro 3 listede
02 Nisan 2026A101 2 Nisan 2026 elektronik kataloğuna iPhone 17 serisi damga vurdu
30 Mart 20265G nedir, ne işe yarar? Türkiye'de 5G'ye geçiş rehberi ve cihaz önerileri (2026)
26 Mart 2026Intel’in yeni çipi ve LG ekranı: Pil performansında dikkat çeken sonuç
23 Şubat 2026Apple, iPhone 18 Pro için çarpıcı kırmızı tonunu test ediyor
Diğer Apple Telefonları
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max
- 6.9" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 4685 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Pro
- 6.3" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 3582 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Plus
- 6.7" ekran
- Apple A18
- 8GB RAM
- 4674 mAh
- 48MP f/1.6 26mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16
- 6.1" ekran
- Apple A18
- 8GB RAM
- 3561 mAh
- 48MP f/1.6 26mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
