Apple
Apple iPhone Duo
📺
Ekran
7.6 inç (iç) / 5.4 inç (dış)"
⚡
İşlemci
Apple A20 Pro
🧠
RAM
12 GB LPDDR5X RAM
💾
Depolama
256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe
🔋
Pil
4700 mAh (çift hücreli, iki yarıda dağılımlı) mAh
⚡
Şarj
30W (USB-C 3.2, 50% 30dk)W
📷
Ana Kamera
48 MP, f/1.8, 26mm, Dual Fusion, OIS, PDAF
🤖
OS
iOS 27
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | Apple |
| Model | iPhone Duo |
| Çıkış Tarihi | 9 Eylül 2026 |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Durum | Yakında (23 Ekim 2026) |
| Renk Seçenekleri | Gece Gökyüzü, Yıldız Beyazı |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 117.8 |
| Yükseklik (mm) | 164.6 (açık) / 84.1 (kapalı) |
| Kalınlık (mm) | 5.2 (açık) / 11.3 (kapalı) |
| Ağırlık (g) | 254 |
| Malzeme | Ceramic Shield 2 ön (iç), nano-texture cam arka, alüminyum çerçeve, özel menteşe (sıvı metal bileşenleri) |
| Su/Toz Direnci | IP48 |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 7.6 inç (iç) / 5.4 inç (dış) |
| Panel Tipi | Super Retina XDR LTPO OLED (iç, nano-texture) / Super Retina XDR OLED (dış) |
| Çözünürlük | 2688x2064 (iç) / 2556x1080 (dış) |
| Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 ppi (her iki ekran) |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1-120Hz adaptif ProMotion (her iki ekran) |
| Maks. Parlaklık (nit) | 3200 nit peak |
| HDR Desteği | HDR10, Dolby Vision |
| Ekran Koruma | Ceramic Shield 2 (iç), Dynamic Island (dış) |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | Apple A20 Pro |
| Üretim Süreci (nm) | 2 nm |
| CPU | 6 çekirdek (2x P-core + 4x E-core) |
| GPU | 7 çekirdek GPU (2. nesil ray tracing) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe |
| Hafıza Kartı | Yok |
Kamera
| Ana Kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm, Dual Fusion, OIS, PDAF |
| Geniş Açı Kamera | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120°, macro |
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, Center Stage (dış, Dynamic Island) / 12 MP, ekran altı FaceTime (iç) |
| Video Çözünürlüğü | 4K@120fps (ProRes, Dolby Vision), 4K@24/30/60fps, Log video |
| Kamera Özellikleri | Duo Preview (ön+arka eş zamanlı büyük ekranda), Smart Take, Kid Cue, Duo FaceTime, Magic Capture, LED flaş, HDR, panorama |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 4700 mAh (çift hücreli, iki yarıda dağılımlı) |
| Kablolu Şarj (W) | 30W (USB-C 3.2, 50% 30dk) |
| Kablosuz Şarj (W) | 25W MagSafe (Qi2.2) |
| Ters Kablosuz Şarj | Evet (MagSafe kablosuz) |
| Adaptör Dahil | Hayır |
Bağlantı
| 5G | Evet (C2 modem) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, tri-bant) |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Evet |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| 3.5mm Kulaklık | Hayır |
| Uydu Bağlantısı | Evet (Emergency SOS, Messages, Find My, Roadside Assistance via Satellite) |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS 27 |
| Güncelleme Süresi | 7 yıl iOS güncellemesi |
| Yapay Zeka Özellikleri | Evet (Apple Intelligence, Siri AI 2.0, büyük ekran AI özellikleri, Split View AI, Smart Take) |
📰 Apple iPhone Duo Haberleri
11 Eylül 2026Apple iPhone Duo ile katlanabilir telefon pazarının dörtte birini alabilir
10 Eylül 2026Apple Pencil, iPhone Duo’nun iç ve dış ekranında çalışacak
10 Eylül 2026Apple’ın en ince ve en ağır iPhone’u iPhone Duo oldu
10 Eylül 2026iOS 27’nin dikkat çeken iPhone Handoff özelliği ilk etapta iki operatörle sınırlı olacak
10 Eylül 2026Apple’ın yeni özelliği çevrenizdeki sesleri dinliyor ama kaydetmiyor
Diğer Apple Telefonları
Apple
Apple iPhone 18 Pro
- 6.3 inç" ekran
- Apple A20 Pro
- 12 GB LPDDR5X RAM
- 4056 mAh (SIM) / 4288 mAh (eSIM) mAh
- 48 MP, f/1.4-2.8 değişken diyafram, 26mm, Fusion Pro, 1/1.28", OIS, PDAF
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 18 Pro Max
- 6.9 inç" ekran
- Apple A20 Pro
- 12 GB LPDDR5X RAM
- 5391 mAh (SIM) / 5425 mAh (eSIM) mAh
- 48 MP, f/1.4-2.8 değişken diyafram, 26mm, Fusion Pro, 1/1.28", OIS, PDAF
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max
- 6.9" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 4685 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Pro
- 6.3" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 3582 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
