Apple
Apple iPhone 12 Pro
📺
Ekran
6.1"
⚡
İşlemci
Apple A14 Bionic
🧠
RAM
6GB RAM
💾
Depolama
128GB / 256GB / 512GB
🔋
Pil
2815 mAh
⚡
Şarj
20WW
📷
Ana Kamera
12MP f/1.6 26mm OIS çift piksel PDAF
🤖
OS
iOS 14 (güncel: iOS 26)
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 12 Pro |
| Çıkış Tarihi | Ekim 2020 |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Durum | Durduruldu |
| Renk Seçenekleri | Gümüş, Uzay Grisi, Altın, Pasifik Mavisi |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 71.5 |
| Yükseklik (mm) | 146.7 |
| Kalınlık (mm) | 7.4 |
| Ağırlık (g) | 187 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik çerçeve / cam ön ve arka |
| Su/Toz Direnci | IP68 (6m 30dk) |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 6.1 |
| Panel Tipi | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1170 x 2532 piksel |
| Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 60Hz |
| Maks. Parlaklık (nit) | 625 |
| HDR Desteği | HDR10 / Dolby Vision |
| Ekran Koruma | Ceramic Shield |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | Apple A14 Bionic |
| Üretim Süreci (nm) | 5nm |
| CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz + 4x1.8 GHz) |
| GPU | Apple GPU (4-core) |
| RAM | 6GB |
| Depolama | 128GB / 256GB / 512GB |
| Hafıza Kartı | Yok |
Kamera
| Ana Kamera | 12MP f/1.6 26mm OIS çift piksel PDAF |
| Geniş Açı Kamera | 12MP f/2.4 13mm 120° |
| Telefoto Kamera | 12MP f/2.0 52mm 2x optik zoom |
| Ön Kamera | 12MP f/2.2 23mm |
| Video Çözünürlüğü | 4K@60fps / 1080p@240fps |
| Kamera Özellikleri | OIS / LiDAR / Night Mode / ProRAW / Apple ProRes |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 2815 |
| Kablolu Şarj (W) | 20W |
| Kablosuz Şarj (W) | 15W (MagSafe) / 7.5W (Qi) |
| Ters Kablosuz Şarj | Yok |
| Adaptör Dahil | Hayır |
Bağlantı
| 5G | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Var |
| USB | Lightning USB 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık | Yok |
| Uydu Bağlantısı | Yok |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS 14 (güncel: iOS 26) |
| Güncelleme Süresi | 5 yıl OS |
| Yapay Zeka Özellikleri | Siri |
📰 Apple iPhone 12 Pro Haberleri
08 Haziran 2026iOS 27 alacak iPhone modelleri açıklandı, işte tam liste
05 Haziran 2026iPhone 18 Pro Max’in yeni renk seçenekleri sızıntıyla ortaya çıktı
05 Haziran 2026iPhone 17 256 GB, Apple'ın resmi fiyatının 8.050 TL altına indi
05 Haziran 2026OLED MacBook Ultra beklentisi 4 milyar dolarlık pazarı işaret ediyor
02 Haziran 2026Xiaomi telefonlar artık iPhone’larla AirDrop üzerinden dosya paylaşabiliyor
Diğer Apple Telefonları
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max
- 6.9" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 4685 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Pro
- 6.3" ekran
- Apple A18 Pro
- 8GB RAM
- 3582 mAh
- 48MP f/1.78 24mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16 Plus
- 6.7" ekran
- Apple A18
- 8GB RAM
- 4674 mAh
- 48MP f/1.6 26mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
Apple
Apple iPhone 16
- 6.1" ekran
- Apple A18
- 8GB RAM
- 3561 mAh
- 48MP f/1.6 26mm sensor-shift OIS
Fiyat belirtilmemiş
