📱
Huawei
Huawei Mate 50 Pro
📺
Ekran
6.74"
⚡
İşlemci
Snapdragon 8+ Gen 1 4G
🧠
RAM
8GB / 12GB RAM
💾
Depolama
256GB / 512GB
🔋
Pil
4700 mAh
⚡
Şarj
66WW
📷
Ana Kamera
50MP f/1.4-4.0 (değişken diyafram) OIS
🤖
OS
HarmonyOS 3.0 / EMUI 13
Tüm Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
| Marka | Huawei |
| Model | Mate 50 Pro |
| Çıkış Tarihi | Eylül 2022 |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Durum | Durduruldu |
| Renk Seçenekleri | Black, White, Orange, Silver, Rococo Pearl |
Tasarım & Boyutlar
| Genişlik (mm) | 73.0 |
| Yükseklik (mm) | 162.1 |
| Kalınlık (mm) | 8.5 |
| Ağırlık (g) | 205 / 209 |
| Malzeme | Kunlun Glass ön / deri/cam arka / alüminyum |
| Su/Toz Direnci | IP68 (1.5m 30dk) |
Ekran
| Ekran Boyutu (inç) | 6.74 |
| Panel Tipi | LTPO OLED |
| Çözünürlük | 1212 x 2616 piksel |
| Piksel Yoğunluğu (ppi) | 426 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1-120Hz (LTPO) |
| Maks. Parlaklık (nit) | 1000 |
| HDR Desteği | HDR10 |
| Ekran Koruma | Kunlun Glass |
İşlemci & Donanım
| İşlemci (SoC) | Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
| Üretim Süreci (nm) | 4nm |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz X2 + 3x2.75 GHz A710 + 4x2.0 GHz A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 8GB / 12GB |
| Depolama | 256GB / 512GB |
| Hafıza Kartı | Nano Memory |
Kamera
| Ana Kamera | 50MP f/1.4-4.0 (değişken diyafram) OIS |
| Geniş Açı Kamera | 13MP f/2.2 120° |
| Telefoto Kamera | 64MP f/3.5 90mm 3.5x OIS periskop |
| Ön Kamera | 13MP f/2.4 |
| Video Çözünürlüğü | 4K@60fps / 1080p@60fps |
| Kamera Özellikleri | Değişken diyafram / OIS / Uydu mesajlaşma |
Pil & Şarj
| Pil Kapasitesi (mAh) | 4700 |
| Kablolu Şarj (W) | 66W |
| Kablosuz Şarj (W) | 50W (Qi) |
| Ters Kablosuz Şarj | Yok |
| Adaptör Dahil | var |
Bağlantı
| 5G | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Var |
| USB | USB-C 3.1 |
| 3.5mm Kulaklık | Yok |
| Uydu Bağlantısı | Var |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 3.0 / EMUI 13 |
| Güncelleme Süresi | 3 yıl OS |
| Yapay Zeka Özellikleri | Huawei AI Camera |
📰 Huawei Mate 50 Pro Haberleri
06 Nisan 2026Hepsiburada, Huawei Watch Ultimate 2 için sepette 1.000 TL kupon indirimi tanımladı
28 Mart 2026Türkiye'de satışa çıkan HUAWEI WATCH Ultimate 2 eSIM ile telefonsuz bağlantı mümkün hale geliyor
24 Mart 2026Huawei Enjoy 90 ailesi Plus ve Pro Max modelleriyle büyüyor
23 Mart 2026Huawei, akıllı telefonun içine gerçek soğutma fanı koydu
17 Mart 2026Huawei Mate 80 Pro’nun küresel yolculuğu başladı
Diğer Huawei Telefonları
Huawei
Huawei MatePad Pro 13.2
- 13.2" ekran
- Kirin 9000S
- 8GB / 12GB / 16GB RAM
- 10100 mAh
- 13MP f/1.8
Fiyat belirtilmemiş
Huawei
Huawei MatePad Pro 11 (2024)
- 11.0" ekran
- Kirin 9000S
- 8GB / 12GB RAM
- 8300 mAh
- 13MP f/1.8
Fiyat belirtilmemiş
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Max
- 6.9" ekran
- Kirin 9030 Pro
- 16GB RAM
- 6000 mAh
- 50MP f/1.4-4.0 (değişken diyafram) OIS
Fiyat belirtilmemiş
Huawei
Huawei Mate 80 Pro
- 6.75" ekran
- Kirin 9030 Pro
- 12GB / 16GB RAM
- 5750 mAh
- 50MP f/1.4-4.0 (değişken diyafram) OIS
Fiyat belirtilmemiş
