<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoblog</title>
	<atom:link href="http://www.teknoblog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoblog.com</link>
	<description>En güncel teknoloji haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nielsen en çok kullanılan 5 akıllı telefon uygulaması araştırmasını yayınladı</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/mobil/nielsen-en-cok-kullanilan-5-akilli-telefon-uygulamasi-arastirmasini-yayinladi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/mobil/nielsen-en-cok-kullanilan-5-akilli-telefon-uygulamasi-arastirmasini-yayinladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[nielsena]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43631</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/nielsen-arastirma-170512-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nielsen-arastirma-170512" title="nielsen-arastirma-170512" /></div>Mobil pazarlamanın reklamverenler için daha önemli hale gelmesi nedeniyle mobil kullanım istatistikleri de araştırma şirketleri adına önemli bir raporlama alanına dönüştü. Bu şirketlerden biri olan Nielsen son raporu ile kullanıcıların akıllı telefonlarındaki uygulamaları nasıl kullandıklarına odaklanıyor. Araştırmaya göre, akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen beş uygulama Facebook, YouTube, Android Market, Google Search ve Gmail. Listede geçtiğimiz yıla göre bir değişikliğin yaşanmadığını da belirtelim. Facebook ve YouTube&#8217;un üst sıralarda yer alması pek şaşırtıcı olmasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/mobil/nielsen-en-cok-kullanilan-5-akilli-telefon-uygulamasi-arastirmasini-yayinladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 inç&#8217;lik iPhone dedikoduları Reuters tarafından da teyit edildi</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/urunler/akilli-telefon-urunler/4-inclik-iphone-dedikodulari-reuters-tarafindan-da-teyit-edildi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/urunler/akilli-telefon-urunler/4-inclik-iphone-dedikodulari-reuters-tarafindan-da-teyit-edildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akıllı Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek nesil iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneturkey]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[the wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43629</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone-4s-unboxing-1-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iphone-4s-unboxing-1" title="iphone-4s-unboxing-1" /></div>The Wall Street Journal&#8217;ın gelecek nesil iPhone&#8217;da daha geniş ekran kullanılacağına dair haberine bir destek de Reuters&#8217;tan geldi. The Wall Street Journal&#8217;da ekranın büyüklüğü için en az 4 inç denirken, Reuters&#8217;ın kaynaklarının edindiği bilgiye göre ekran büyüklüğü tamı tamına 4 inç olacak. The Wall Street Journal ve Reuters&#8217;ın haberlerinin diğer kısımlarının ise birbirleriyle örtüştüğü görülüyor. Her iki haberde de Apple&#8217;ın tedarikçilerden ekranların üretimine haziran ayında başlamalarını talep ettiği bilgisi yer alıyor. Reuters&#8217;a göre Apple gelecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/urunler/akilli-telefon-urunler/4-inclik-iphone-dedikodulari-reuters-tarafindan-da-teyit-edildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzmanlara göre reklamverenler Facebook&#8217;tan uzaklaşıyor</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/sektorel/uzmanlara-gore-reklamverenler-facebooktan-uzaklasiyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/sektorel/uzmanlara-gore-reklamverenler-facebooktan-uzaklasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil reklam]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[reklamveren]]></category>
		<category><![CDATA[uzaklaşma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43627</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook-logo-16052012-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-logo-16052012" title="facebook-logo-16052012" /></div>General Motors&#8217;un geçtiğimiz günlerde Facebook&#8217;a reklam vermekten vazgeçtiğini açıklaması uzmanlara göre yüksek profilli markaların Facebook&#8217;tan uzaklaşması adına bir başlangıç noktası işlevini görebilir. Uzmanlara göre, büyük bir şirketin siteye reklam vermekten memnuniyetsizlik nedeniyle vazgeçmesi pazarlama açısından zayıf bir nokta oluşturuyor. Forrester&#8217;dan analist Nate Elliott&#8217;a göre Facebook&#8217;un reklam stratejisini sürekli değiştirmesi reklamverenlerin siteye dair algısının değişmesine sebep oluyor. Elliott, şirketin aktif kullanıcı başına elde ettiği reklam gelirinin 4 dolar olduğunu dile getirdi. Sitenin mobil kullanıcı tabanında geçtiğimiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/sektorel/uzmanlara-gore-reklamverenler-facebooktan-uzaklasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Park&#8217;ın oyununun çıkışı 2013&#8242;e ertelendi</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/oyun/south-parkin-oyununun-cikisi-2013e-ertelendi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/oyun/south-parkin-oyununun-cikisi-2013e-ertelendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[çizgi dizi]]></category>
		<category><![CDATA[erteleme]]></category>
		<category><![CDATA[mali sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[south park]]></category>
		<category><![CDATA[thq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43624</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/south-park-oyun-170512-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="south-park-oyun-170512" title="south-park-oyun-170512" /></div>16. sezonu yayınlanan South Park, televizyonda fenomenlik sıfatını elde eden işlerden biri. Yıl sonunda South Park: The Game&#8217;i oynamayı planlayanlar için haberler kötü. Uzun süredir beklenen oyunun piyasaya çıkışı 2013&#8242;e ertelendi. THQ&#8217;nun 2012&#8242;ye ait mali sonuçları açıklarken yaptıuğı duyuruya göre bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen oyun 2013&#8242;ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. THQ, oyunun piyasaya çıkışının ertelenmesinin nedenini ise açıklamadı. Fakat, şirketin 2012&#8242;de açıkladığı 8 milyon dolarlık zararın bu kararın arkasındaki temel faktör olduğunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/oyun/south-parkin-oyununun-cikisi-2013e-ertelendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iCloud ile Ping&#8217;deki isteklerini üst seviyeye çıkaracak</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/internet/apple-icloud-ile-pingdeki-isteklerini-ust-seviyeye-cikaracak.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/internet/apple-icloud-ile-pingdeki-isteklerini-ust-seviyeye-cikaracak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43622</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2011/09/apple-icloud-logo-190911-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="apple-icloud-logo-190911" title="apple-icloud-logo-190911" /></div>Apple&#8217;ın iCloud&#8217;a yapacağı bir sonraki güncelleme ile sosyal ağ ortamına farklı bir yerden giriş yapmayı planladığı kulislerde konuşuluyor. iCloud&#8217;un yeni sürümünde Instagram&#8217;a benzeyen bir fotoğraf paylaşım aracının yer alacağına dair gelen bilgiler bu konuşmaların kaynağını oluşturuyor. The Wall Street Journal&#8217;ın haberine göre Apple, iCloud&#8217;un bu yeniliği içeren beta sürümünü WWDC 2012&#8242;de yayınlamayı planlıyor. Uygulama ile kullanıcılar iCloud hesapları arasında fotoğraflar ve fotoğraf setleri paylaşabilecekler. Bu uygulama Apple&#8217;ın kendine özgü sosyal ağ merkezini yaratma amaçları açısından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/internet/apple-icloud-ile-pingdeki-isteklerini-ust-seviyeye-cikaracak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest&#8217;in değeri 1 milyar doların üstüne çıkacak</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/sosyal-medya/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/sosyal-medya/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[1 milyar dolar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü tur]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43620</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/03/pinterest-140312-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pinterest-140312" title="pinterest-140312" /></div>Daha önce iki kez yatırım alan Pinterest, yeni bir fon sağlamayı daha planlıyor. The Next Web&#8217;e konuşan şirkete yakın bir kaynağa göre, bu operasyonun ardından şirketin piyasa değerinin 1 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Facebook&#8217;un nisan ayında Instagram için 1 milyar dolar ödediği düşünüldüğü zaman, Pinterest&#8217;in ulaştığı noktanın önemi daha iyi anlaşılır hale geliyor. Son yatırımın arkasında Bessemer, Andreesen Horowitz, FirstMark ve ismi açıklanmmayan bir e-ticaret sitesinin olduğu konuşuluyor. Pinterest&#8217;in aldığı yatırımlar sayesinde şu ana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/sosyal-medya/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay DDoS saldırısına maruz kaldı</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/internet/the-pirate-bay-ddos-saldirisina-maruz-kaldi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/internet/the-pirate-bay-ddos-saldirisina-maruz-kaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[the pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[virgin media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43617</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/03/the-pirate-bay-logo-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="the-pirate-bay-logo" title="the-pirate-bay-logo" /></div>Başı dertten kurtulmayan popüler paylaşım sitesi The Pirate Bay son olarak da, 24 saati aşkın bir süredir kapalı kalmasına neden olan bir DDoS saldırısına maruz kaldı. The Pirate Bay söz konusu saldırıyı Facebook sayfası aracılığı ile takipçilerine duyurdu. Sitenin yöneticileri saldırının arkasında kimin olduğundan emin olamadıklarını, ancak bazı şüpheli isimlerin kafalarında yer aldığını dile getirdiler. Geçtiğimiz günlerde yaşananların ardından bir çok kişinin aklına gelen ilk isim Anonymous oldu. The Pirate Bay ekibi ise yaygın kanının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/internet/the-pirate-bay-ddos-saldirisina-maruz-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III kutusundan çıkıyor &#8211; Video</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/mobil/samsung-galaxy-s-iii-kutusundan-cikiyor-video.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/mobil/samsung-galaxy-s-iii-kutusundan-cikiyor-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akıllı Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuar]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[kutu açma]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya çıkış]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43616</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-kutu-acma-170512-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="samsung-galaxy-s-iii-kutu-acma-170512" title="samsung-galaxy-s-iii-kutu-acma-170512" /></div>Samsung&#8217;un bu ay başında tanıttığı Galaxy S III 29 Mayısta Avrupa&#8217;da satışa sunulacak. Piyasaya çıkışa yaklaşık on günlük bir süre varken bu akıllı telefon İtalya&#8217;da kendini gösterdi. Bu ülkede yayın yapan HDBlog sitesi Samsung&#8217;un mavi renkli telefonunun kutu açma işlemini gerçekleştirmiş. İtalyan sitenin anadilinde hazırladığı video sayesinde cihazın kutusundan neler çıktığını görüyoruz. Topuzlu stereo kulaklık, USB kablosu ve kompakt USB şarj adaptörü ilk dikkat çeken aksesuarlar, bununla birlikte ülkeden ülkeye farklılık gösterecek çeşitli aksesuarlar da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/mobil/samsung-galaxy-s-iii-kutusundan-cikiyor-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail arama sonuçlarında daha fazla bilgi sunmaya başladı</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/internet/gmail-arama-sonuclarinda-daha-fazla-bilgi-sunmaya-basladi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/internet/gmail-arama-sonuclarinda-daha-fazla-bilgi-sunmaya-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinan KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[çember]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta geçmişi]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma]]></category>
		<category><![CDATA[video sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43608</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="138" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/gmail-kisi-detay-170512-150x138.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="gmail-kisi-detay-170512" title="gmail-kisi-detay-170512" /></div>Google yaptığı değişiklikler ile Gmail&#8217;in arama özelliklerini daha kullanışlı hale getirdi. Bundan böyle adres defterinizde yer alan bir kişi için arama yaptığınızda o kişiye dair daha fazla bilgiyi de görebileceksiniz. Daha önce, Gmail&#8217;de yapılan aramalarda sadece ilgili e-posta adresleri sıralanıyordu. Ancak bundan böyle aradığınız kişinin bir fotoğrafı, e-posta adresinin linki, kısa mesaj gönderme, video sohbet ya da Gmail üstünden arama yapma gibi seçenekler de sıralanacak. Buna ek olarak, o kişiyle olan e-posta geçmişiniz de kronolojik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/internet/gmail-arama-sonuclarinda-daha-fazla-bilgi-sunmaya-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;den teknoloji dünyasının nabzını tutan web dergisi: iQ</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/internet/intelden-teknoloji-dunyasinin-nabzini-tutan-web-dergisi-iq.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/internet/intelden-teknoloji-dunyasinin-nabzini-tutan-web-dergisi-iq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[web dergisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43611</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/intel-iq-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="intel-iq" title="intel-iq" /></div>Intel, teknoloji tutkunlarının en son gelişmeleri takip etmelerine olanak sağlayacak özel bir web dergisi hazırladı. Tasarım açısından Flipboard&#8217;a benzeyen ve her bir yazı veya haberin kare kare sayfaya yerleştirildiği bu derginin adı iQ. Intel tarafından teknoloji dünyasının popüler kaynaklarından çekilen haberlerden hazırlanan bu web dergisi hem masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan hem de tabletler üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcıların herhangi bir uygulama indirmesine veya ödeme yapmasına gerek yok. Sadece iq.intel.com gibi basit bir URL&#8217;yi adres çubuğuna yazmaları yeterli. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/internet/intelden-teknoloji-dunyasinin-nabzini-tutan-web-dergisi-iq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;tan sayfa yöneticilerine özel iOS uygulaması</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/mobil/facebooktan-sayfa-yoneticilerine-ozel-ios-uygulamasi.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/mobil/facebooktan-sayfa-yoneticilerine-ozel-ios-uygulamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneturkey]]></category>
		<category><![CDATA[pages manager]]></category>
		<category><![CDATA[sayfalar yöneticisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43607</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook-pages-manager-ios-170512-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-pages-manager-ios-170512" title="facebook-pages-manager-ios-170512" /></div>Facebook sayfa yöneticilerinin işini kolaylaştıracak yeni bir iOS uygulaması yayılmaya başladı. 9to5Mac tarafından dikkat çekilen bu uygulama Facebook tarafından hazırlandı ve &#8220;Pages Manager&#8221; yani &#8220;Sayfalar Yöneticisi&#8221; adını taşıyor. Bu yeni iOS uygulaması sayesinde kullanıcılar içerik yayınlama, sayfayı beğenenlerin aktivitelerini görüntüleme, istatistiklere göz atma gibi imkanlara erişiyor. Aslında standart Facebook uygulaması da marka sayfaları üzerinde bazı kontroller sunuyor, ancak kullanıcının öncesinde kişisel hesabını sayfaya bağlaması gerekiyordu. Bu da büyük şirketler ve organizasyonlar için güvenlik endişeleri doğuruyordu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/mobil/facebooktan-sayfa-yoneticilerine-ozel-ios-uygulamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın robotları web sayfalarını insanlar gibi okumaya başlıyor, daha fazla bilgiye erişiyor</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/internet/googlein-robotlari-web-sayfalarini-insanlar-gibi-okumaya-basliyor-daha-fazla-bilgiye-erisiyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/internet/googlein-robotlari-web-sayfalarini-insanlar-gibi-okumaya-basliyor-daha-fazla-bilgiye-erisiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge graph]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sayfa indeksleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43604</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/google-knowledge-graph-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-knowledge-graph" title="google-knowledge-graph" /></div>Google, &#8220;Knowledge Graph&#8221; adını verdiği yeni bir araç çıkardı. Kullanıcıların web üzerindeki aramalarını analiz ederek daha doğru bilgi sunmayı hedefleyen bu araç sitelerin okunma yeteneklerini iyileştirerek daha iyi arama sonuçlarının sağlanması arzusunun bir sonucu da sayılabilir. JavaScript ve AJAX tabanlı bileşenler web sayfalarında gezinen Google robotlarının önünde genellikle engel çıkarıyor. Ancak arama motoru bu sıkıntıyı aşacak daha akıllı simgeler geliştirmiş gibi görünüyor. Apache kayıtlarını didikleyen bir yazılımcı Google robotlarının sadece URL&#8217;leri sayfadan ayıklamak yerine web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/internet/googlein-robotlari-web-sayfalarini-insanlar-gibi-okumaya-basliyor-daha-fazla-bilgiye-erisiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon Search ve Dictation iOS İncelemesi &#8211; Video</title>
		<link>http://www.teknoblog.com/mobil/dragon-search-dictation-ios-inceleme.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.com/mobil/dragon-search-dictation-ios-inceleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[dikte]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[dragon dictation]]></category>
		<category><![CDATA[dragon search]]></category>
		<category><![CDATA[ios uygulama inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneturkey]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[nuance]]></category>
		<category><![CDATA[sesle arama]]></category>
		<category><![CDATA[yazdırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.com/?p=43596</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;"><img width="150" height="150" src="http://www.teknoblog.com/wp-content/uploads/2012/05/dragon-search-dictation-ios-00002-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dragon-search-dictation-ios-00002" title="dragon-search-dictation-ios-00002" /></div>Apple&#8217;ın akıllı telefonu iPhone 4S&#8216;in en önemli özelliklerinden bir tanesi olan Siri ses tanıma ve işleme teknolojisine bağlı çalışan bir servis. Bu servis sayesinde iPhone 4S sahipleri ellerini kullanmadan çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyor. Siri&#8217;nin iPhone 4S dışındaki cihazlarda çalışması için gayri resmi girişimlere tanık olduk, ancak Apple bu özelliği geriye dönük cihazlara açmamakta kararlı. Üstelik yeni iPad sahipleri de cihazlarında Siri&#8217;yi görmeyi beklerken sadece dikte özelliğiyle yetinmek zorunda kaldı. Siri Türkçe konuşup anlamadığı için zaten Türkiye&#8217;deki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.com/mobil/dragon-search-dictation-ios-inceleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA&#8217;nın bulut bilişim destekli grafik işlemcisi VGX ticari kuruluşları hedefliyor</title>
